BARRE PIATTE

BARRE PIATTE
DIMENSIONI DIMENSIONI
A MM B MM S MM L MM PESO
KG/MT
A MM B MM S MM L MM PESO
KG/MT
8 2 0,044
8 5 0,110
10 2 0,055
10 3 0,083
10 5 0,138
10 6 0,165
10 8 0,220
12 2 0,066
12 4 0,132
12 5 0,165
12 6 0,198
12 8 0,264
15 2 0,083
15 3 0,124
15 4 0,165
15 5 0,206
15 6 0,248
15 8 0,330
15 10 0,413
20 2 0,110
20 3 0,165
20 4 0,220 25 6 0,41
20 5 0,275 25 8 0,55
20 6 0,330 25 10 0,69
20 8 0,440 25 12 0,83
20 10 0,550 25 15 1,03
20 12 0,660 25 20 1,38
20 15 0,825 30 2 0,17
25 1,5 0,103 30 3 0,25
25 2 0,138 30 4 0,33
25 3 0,206 30 5 0,41
25 4 0,275 30 6 0,50
25 5 0,344 30 8 0,66
BARRE PIATTE
DIMENSIONI DIMENSIONI
A MM B MM S MM L MM PESO
KG/MT
A MM B MM S MM L MM PESO
KG/MT
30 10 0,83 50 12 1,65
30 12 0,99 50 15 2,06
30 15 1,24 50 20 2,75
30 20 1,65 50 25 3,44
30 25 2,06 50 30 4,13
35 2 0,19 50 35 4,81
35 3 0,29 50 40 5,50
35 5 0,48 60 2 0,33
35 8 0,77 60 3 0,50
35 10 0,96 60 4 0,66
35 12 1,16 60 5 0,83
35 15 1,44 60 6 0,99
35 20 1,93 60 8 1,32
35 25 2,41 60 10 1,65
40 2 0,22 60 12 1,98
40 3 0,33 60 15 2,48
40 4 0,44 60 20 3,30
40 5 0,55 60 25 4,13
40 6 0,66 60 30 4,95
40 8 0,88 60 35 5,78
40 10 1,10 60 40 6,60
40 12 1,32 60 45 7,43
40 15 1,65 60 50 8,25
40 20 2,20 70 3 0,58
40 25 2,75 70 5 0,96
40 30 3,30 70 8 1,54
45 15 1,86 70 10 1,93
45 20 2,48 70 12 2,31
45 30 3,71 70 15 2,89
50 2 0,28 70 20 3,85
50 3 0,41 70 25 4,81
50 4 0,55 70 30 5,78
50 5 0,69 70 35 6,74
50 6 0,83 70 40 7,70
50 8 1,10 70 45 8,66
50 10 1,38 70 50 9,63
BARRE PIATTE
DIMENSIONI DIMENSIONI
A MM B MM S MM L MM PESO
KG/MT
A MM B MM S MM L MM PESO
KG/MT
70 60 11,55 100 20 5,50
80 3 0,66 100 25 6,88
80 5 1,10 100 30 8,25
80 6 1,32 100 35 9,63
80 8 1,76 100 40 11,00
80 10 2,20 100 50 13,75
80 12 2,64 120 60 19,80
80 15 3,30 100 70 19,25
80 20 4,40 100 80 22,00
80 25 5,50 120 6 1,98
80 30 6,60 120 8 2,64
80 35 7,70 120 10 3,30
80 40 8,80 120 12 3,96
80 45 9,90 120 15 4,95
80 50 11,00 120 20 6,60
80 60 13,20 120 25 8,25
80 70 15,40 120 30 9,90
90 5 1,24 120 35 11,55
90 10 2,48 120 40 13,20
90 15 3,71 120 50 16,50
90 20 4,95 120 60 19,80
90 25 6,19 120 70 23,10
90 30 7,43 120 80 26,40
90 40 9,90 130 8 2,86
90 60 14,85 130 10 3,58
100 2 0,55 130 12 4,29
100 3 0,83 130 15 5,36
100 5 1,38 130 20 7,15
100 6 1,65 130 30 10,73
100 8 2,20 130 40 14,30
100 10 2,75 130 50 17,88
100 12 3,30 130 60 21,45
100 15 4,13 130 80 28,60
BARRE PIATTE
DIMENSIONI DIMENSIONI
A MM B MM S MM L MM PESO
KG/MT
A MM B MM S MM L MM PESO
KG/MT
140 80 30,80
150 5 2,06 250 8 5,50
150 6 2,48 250 10 6,88
150 8 3,30 250 12 8,25
150 10 4,13 250 15 10,31
150 12 4,95 250 20 13,75
150 15 6,19 250 25 17,19
150 20 8,25 250 30 20,63
150 25 10,31 250 40 27,50
150 30 12,38 250 50 34,38
150 40 16,50 250 60 41,25
150 50 20,63 250 100 68,75
150 60 24,75 300 10 8,25
150 80 33,00 300 15 12,38
150 100 41,25 300 20 16,50
150 120 49,50 310 25 21,31
160 12 5,28 310 40 34,10
180 15 7,43 310 55 46,89
180 20 9,90 310 80 68,20
200 8 4,40 310 110 93,78
200 10 5,50 310 120 102,30
200 12 6,60 330 10 9,08
200 15 8,25 330 65 58,99
200 20 11,00 330 70 63,53
200 25 13,75 360 20 19,80
200 30 16,50 410 100 112,75
200 40 22,00 410 110 124,03
200 50 27,50
200 60 33,00
200 100 55,00
200 150 82,50

BARRE TONDE,QUADRE,ESAGONE

PESO DELLE BARRE DI ALLUMINIO
Ø MM TONDO QUADRO ESAGONO Ø MM. TONDO QUADRO
3 0,02 0,02 75 11,95 15,19
4 0,03 0,04 80 13,60 17,28
5 0,05 0,07 85 15,35 19,51
6 0,08 0,10 90 17,21 21,87
7 0,10 0,13 95 19,18 24,37
8 0,14 0,17 0,15 100 21,25 27,00
9 0,17 0,22 0,20 105 23,43 29,77
10 0,21 0,27 0,24 110 25,71 32,67
11 0,26 0,33 0,29 115 28,10 35,71
12 0,31 0,39 0,35 120 30,60 38,88
13 0,36 0,46 0,41 125 33,20 42,19
14 0,42 0,53 0,47 130 35,91 45,63
15 0,48 0,61 0,54 140 41,65 52,92
16 0,54 0,69 0,62 150 47,81 60,75
17 0,61 0,78 0,70 160 54,40 69,12
18 0,69 0,87 0,78 170 61,41 78,03
19 0,77 0,97 0,87 180 68,85 87,48
20 0,85 1,08 0,97 190 76,71 97,47
21 0,94 1,19 1,07 200 85,00 108,00
22 1,03 1,31 1,17 210 93,71 119,07
23 1,12 1,43 1,28 220 102,85 130,68
24 1,22 1,56 1,39 230 112,41 142,83
25 1,33 1,69 1,51 240 122,40 155,52
26 1,44 1,83 1,64 250 132,81 168,75
27 1,55 1,97 1,76 260 143,65
28 1,67 2,12 1,90 280 166,60
30 1,91 2,43 2,18 300 191,25
31 2,04 2,59 2,33 310 204,21
32 2,18 2,76 2,48 320 217,60
34 2,46 3,12 2,80 340 245,65
35 2,60 3,31 2,96 350 260,31
36 2,75 3,50 3,14 360 275,40
38 3,07 3,90 3,49 380 306,85
40 3,40 4,32 3,87 400 340,00
42 3,75 4,76 4,27 420 374,85
45 4,30 5,47 4,90 450 430,31
46 4,50 5,71 5,12 460 449,65
48 4,90 6,22 5,58 500 531,25
50 5,31 6,75 6,05 550 642,81
52 5,75 7,30 6,54
55 6,43 8,17 7,32
56 6,66 8,47 7,59
58 7,15 9,08 8,14
60 7,65 9,72 8,71
65 8,98 11,41 10,22
70 10,41 13,23 11,86
Via Curtatone, 6 - 20122 Milano - P.I. 08551900155 C.F. 08551900155 - N° Reg. IMPRESE MI 264916 N° REA di Milano: R.D.n. 1231929 Cap. Sociale 80.000€