| L A M I E R E E P I A S T R E(PESO UNITARIO KG) | |||||||
| mm. | 1000X2000 | 1250X2500 | 1500X3000 | 1500X3500 | 1500X4000 | 2000X4000 | 2000X6000 |
| 0,1 | 0,54 | 0,85 | 1,22 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 0,2 | 1,08 | 1,69 | 2,43 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 0,3 | 1,62 | 2,54 | 3,65 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 0,4 | 2,16 | 3,38 | 4,86 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 0,5 | 2,70 | 4,23 | 6,08 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 0,6 | 3,24 | 5,07 | 7,29 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 0,8 | 4,32 | 6,76 | 9,72 | 11,34 | 12,96 | ————— | —————– |
| 1,0 | 5,40 | 8,45 | 12,15 | 14,18 | 16,20 | 21,60 | —————– |
| 1,2 | 6,48 | 10,14 | 14,58 | 17,01 | 19,44 | 25,92 | —————– |
| 1,5 | 8,10 | 12,68 | 18,23 | 21,26 | 24,30 | 32,40 | —————– |
| 2,0 | 10,80 | 16,90 | 24,30 | 28,35 | 32,40 | 43,20 | —————– |
| 3,0 | 16,20 | 25,35 | 36,45 | 42,53 | 48,60 | 64,80 | 97,20 |
| 4,0 | 21,60 | 33,80 | 48,60 | 56,70 | 64,80 | 86,40 | 129,60 |
| 5,0 | 27,00 | 42,26 | 60,75 | 70,88 | 81,00 | 108,00 | 162,00 |
| 6,0 | 32,40 | 50,71 | 72,90 | 85,05 | ————— | 129,60 | 194,40 |
| 8,0 | 43,20 | 67,61 | 97,20 | 113,40 | ————— | 172,80 | 259,20 |
| 10,0 | 54,00 | 84,51 | 121,50 | 141,75 | ————— | 216,00 | 324,00 |
| 12,0 | 64,80 | 101,41 | 145,80 | 170,10 | ————— | ————— | —————– |
| 15 | 81,00 | 126,77 | 182,25 | 212,63 | ————— | ————— | —————– |
| 20 | 108,00 | 169,02 | 243,00 | 283,50 | ————— | ————— | —————– |
| 25 | 135,00 | 211,28 | 303,75 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 30 | 162,00 | 253,53 | 364,50 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 35 | 189,00 | 295,79 | 425,25 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 40 | 216,00 | 338,04 | 486,00 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 45 | 243,00 | 380,30 | 546,75 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 50 | 270,00 | 422,55 | 607,50 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 55 | 297,00 | 464,81 | 668,25 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 60 | 324,00 | 507,06 | 729,00 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 65 | 351,00 | 549,32 | 789,75 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 70 | 378,00 | 591,57 | 850,50 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 80 | 432,00 | 676,08 | 972,00 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 90 | 486,00 | 760,59 | 1093,50 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 100 | 540,00 | 845,10 | 1215,00 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 110 | 594,00 | 929,61 | 1336,50 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 120 | 648,00 | 1014,12 | 1458,00 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 130 | 702,00 | 1098,63 | 1579,50 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 140 | 756,00 | 1183,14 | 1701,00 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 150 | 810,00 | 1267,65 | 1822,50 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 160 | 864,00 | 1352,16 | 1944,00 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 200 | 1080,00 | 1690,20 | 2430,00 | ————— | ————— | ————— | —————– |
LAMIERE MANDORLATE
| L A M I E R E MANDORLATE EN AW1050 (PESO UNITARIO KG) |
|||||||
| mm. | 1000X2000 | 1250X2500 | 1500X3000 | 1500X3500 | 1500X4000 | 2000X4000 | 2000X6000 |
| 2,0 | 12,76 | 19,94 | 28,71 | ————- | ————- | 51,04 | —————– |
| 2,5 | 15,48 | 24,19 | 34,83 | ————- | ————- | 61,92 | —————– |
| 3,0 | 18,20 | 28,44 | 40,95 | ————- | ————- | 72,80 | —————– |
| 4,0 | 23,64 | 36,94 | 53,19 | ————- | ————- | 94,56 | —————– |
| 5,0 | 29,08 | 45,44 | 65,43 | ————- | ————- | 116,32 | —————– |
| L A M I E R E MANDORLATE EN AW5754-0 (PESO UNITARIO KG) |
|||||||
| mm. | 1000X2000 | 1250X2500 | 1500X3000 | 1500X3500 | 1500X4000 | 2000X4000 | 2000X6000 |
| 3,0 | 18,20 | 28,44 | 40,95 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 4,0 | 23,64 | 36,94 | 53,19 | ————— | ————— | ————— | —————– |
| 5,0 | 29,08 | 45,44 | 65,43 | ————— | ————— | ————— | —————– |
