PROFILI A ELLE
PROFILI A ELLE ![]() |
|||
| A MM | A MM | S MM | PESO KG/MT |
| 15 | 10 | 2 | 0,12 |
| 15 | 10 | 2 | 0,12 |
| 20 | 10 | 2 | 0,15 |
| 20 | 15 | 3 | 0,26 |
| 25 | 15 | 2 | 0,21 |
| 30 | 15 | 3 | 0,34 |
| 30 | 20 | 2 | 0,26 |
| 40 | 20 | 2 | 0,31 |
| 40 | 20 | 3 | 0,46 |
| 40 | 20 | 4 | 0,61 |
| 40 | 25 | 2 | 0,34 |
| 40 | 25 | 4 | 0,66 |
| 35 | 35 | 3 | 0,54 |
| 40 | 30 | 2 | 0,37 |
| 40 | 30 | 3 | 0,54 |
| 50 | 20 | 2 | 0,37 |
| 50 | 25 | 2 | 0,40 |
| 50 | 25 | 3 | 0,59 |
| 50 | 30 | 2 | 0,42 |
| 50 | 30 | 3 | 0,63 |
| 50 | 30 | 5 | 1,02 |
| 60 | 20 | 2 | 0,42 |
| 60 | 30 | 2 | 0,48 |
| 60 | 40 | 4 | 1,04 |
| 60 | 40 | 5 | 1,29 |
| 60 | 40 | 6 | 1,53 |
| 80 | 20 | 2 | 0,53 |
| 80 | 40 | 2 | 0,64 |
| 80 | 40 | 4 | 1,26 |
| 80 | 40 | 6 | 1,85 |
| 80 | 50 | 6 | 2,02 |
| 100 | 20 | 2 | 0,64 |
| 100 | 50 | 3 | 1,20 |
| 100 | 50 | 5 | 1,96 |
| 100 | 50 | 8 | 3,08 |
| 115 | 65 | 6 | 2,83 |
| 120 | 80 | 8 | 4,16 |
PROFILI U
PROFILO U ![]() |
|||
| A MM. | B MM. | S MM. | PESO GR/MT |
| 6 | 8 | 1,00 | 54,40 |
| 8 | 8 | 1,00 | 59,84 |
| 10 | 10 | 2,00 | 141,44 |
| 10 | 15 | 1,50 | 150,96 |
| 12 | 12 | 1,00 | 92,48 |
| 15 | 15 | 1,50 | 171,36 |
| 15 | 15 | 2,00 | 223,04 |
| 15 | 20 | 2,00 | 277,44 |
| 20 | 10 | 2,00 | 195,84 |
| 20 | 15 | 2,00 | 250,24 |
| 20 | 20 | 1,50 | 232,56 |
| 20 | 20 | 2,00 | 304,64 |
| 20 | 20 | 3,00 | 440,64 |
| 25 | 25 | 2,00 | 386,24 |
| 30 | 15 | 2,00 | 304,64 |
| 30 | 20 | 2,00 | 359,04 |
| 30 | 30 | 2,00 | 467,84 |
| 30 | 30 | 3,00 | 685,44 |
| 35 | 35 | 2,00 | 549,44 |
| 40 | 20 | 2,00 | 413,44 |
| 40 | 40 | 2,00 | 631,04 |
| 40 | 40 | 4,00 | 1218,56 |
| 50 | 20 | 2,00 | 467,84 |
| 50 | 25 | 2,00 | 522,24 |
| 50 | 25 | 4,00 | 1000,96 |
| 50 | 50 | 5,00 | 1904,00 |
| 60 | 20 | 2,00 | 522,24 |
| 60 | 30 | 3,00 | 930,24 |
| 60 | 40 | 4,00 | 1436,16 |
| 60 | 40 | 6,00 | 2088,96 |
| 80 | 20 | 2,00 | 631,04 |
| 80 | 40 | 4,00 | 1653,76 |
| 100 | 40 | 3,00 | 1419,84 |
| 100 | 50 | 4,00 | 2088,96 |
| 120 | 40 | 3,00 | 1583,04 |


