TUBI QUADRI
TUBO QUADRO ![]() |
||
| LATO MM. |
SPESS. MM. |
PESO KG/MT |
| 10 | 1,5 | 0,14 |
| 15 | 1,5 | 0,22 |
| 15 | 2,0 | 0,28 |
| 20 | 1,5 | 0,30 |
| 20 | 2,0 | 0,39 |
| 25 | 1,5 | 0,38 |
| 25 | 2,0 | 0,50 |
| 30 | 2,0 | 0,60 |
| 30 | 3,0 | 0,87 |
| 35 | 2,0 | 0,71 |
| 35 | 3,0 | 1,04 |
| 40 | 2,0 | 0,82 |
| 40 | 3,0 | 1,20 |
| 40 | 4,0 | 1,56 |
| 50 | 2,0 | 1,04 |
| 50 | 3,0 | 1,52 |
| 50 | 4,0 | 1,99 |
| 60 | 2,0 | 1,25 |
| 60 | 3,0 | 1,85 |
| 60 | 4,0 | 2,42 |
| 70 | 2,0 | 1,47 |
| 80 | 2,0 | 1,68 |
| 80 | 3,0 | 2,49 |
| 80 | 4,0 | 3,28 |
| 100 | 2,0 | 2,12 |
| 100 | 4,0 | 4,15 |
| 100 | 5,0 | 5,13 |
| 120 | 2,5 | 3,17 |
TUBI RETTANGOLARI
TUBO RETTANGOLARE ![]() |
|||
| A MM. |
B. MM. |
SPESS. MM. |
PESO KG/MT |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,22 |
| 20 | 15 | 1,5 | 0,26 |
| 25 | 15 | 1,5 | 0,30 |
| 25 | 15 | 2,0 | 0,39 |
| 30 | 10 | 1,5 | 0,30 |
| 30 | 15 | 1,5 | 0,34 |
| 30 | 15 | 2,0 | 0,44 |
| 30 | 20 | 2,0 | 0,50 |
| 40 | 15 | 2,0 | 0,55 |
| 40 | 20 | 2,0 | 0,61 |
| 40 | 20 | 3,0 | 0,88 |
| 40 | 30 | 2,0 | 0,72 |
| 50 | 15 | 1,5 | 0,50 |
| 50 | 20 | 2,0 | 0,72 |
| 50 | 25 | 2,0 | 0,77 |
| 50 | 30 | 1,5 | 0,63 |
| 50 | 30 | 2,0 | 0,82 |
| 50 | 30 | 3,0 | 1,20 |
| 50 | 40 | 4,0 | 1,78 |
| 60 | 20 | 2,0 | 0,82 |
| 60 | 30 | 2,0 | 0,93 |
| 60 | 30 | 3,0 | 1,37 |
| 60 | 40 | 2,0 | 1,04 |
| 60 | 40 | 4,0 | 1,99 |
| 70 | 20 | 2,0 | 0,93 |
| 70 | 30 | 2,0 | 1,04 |
| 75 | 50 | 5,0 | 3,12 |
| 80 | 15 | 1,5 | 0,75 |
| 80 | 20 | 1,5 | 0,79 |
| 80 | 20 | 2,0 | 1,04 |
| 80 | 40 | 2,0 | 1,26 |
| 80 | 40 | 3,0 | 1,85 |
| 80 | 40 | 4,0 | 2,43 |
| 80 | 50 | 4,0 | 2,64 |
| 80 | 60 | 3,0 | 2,18 |
| 100 | 20 | 2,0 | 1,26 |
| 100 | 25 | 1,7 | 1,12 |
| 100 | 30 | 2,0 | 1,37 |
| 100 | 30 | 3,0 | 2,02 |
| 100 | 40 | 2,0 | 1,47 |
| 100 | 40 | 4,0 | 2,86 |
| 100 | 50 | 2,0 | 1,58 |
| 100 | 50 | 4,0 | 3,08 |
| 100 | 50 | 5,0 | 3,79 |
| 120 | 20 | 2,0 | 1,47 |
| 120 | 30 | 2,0 | 1,58 |
| 120 | 40 | 2,0 | 1,69 |
| 120 | 50 | 4,0 | 3,51 |
| 120 | 60 | 5,0 | 4,61 |
| 150 | 40 | 4,0 | 3,95 |
| 150 | 50 | 2,0 | 2,12 |
| 150 | 50 | 4,0 | 4,16 |


