TUBI TONDI

TUBO TONDO
Diametro x Spessore
m/m
PESO
KG/MT
  Diametro x Spessore
m/m
PESO
KG/MT
  Diametro x Spessore
m/m
PESO
KG/MT
5 x 1 0,033   26 x 1,5 0,312   50 x 4 1,561
6 x 1 0,042   28 x 1 0,229   50 x 5 1,909
7 x 1 0,051   28 x 1,5 0,337   50 x 7,5 2,702
8 x 1 0,060   28 x 2 0,441   50 x 10 3,404
8 x 2 0,102   30 x 1 0,246   50 x 12,5 3,989
9 x 1 0,068   30 x 1,5 0,363   50 x 15 4,468
10 x 1 0,076   30 x 2 0,475   55 x 1,5 0,681
10 x 1,5 0,108   30 x 2,5 0,583   55 x 2 0,899
10 x 2 0,136   30 x 3 0,687   55 x 2,5 1,113
11 x 1 0,085   30 x 5 1,060   55 x 3 1,323
12 x 1 0,093   30 x 7,5 1,436   55 x 5 2,127
12 x 2 0,170   32 x 1 0,263   55 x 12,5 4,521
13 x 1 0,102   32 x 3 0,738   60 x 1 0,500
13 x 1,5 0,147   35 x 1 0,289   60 x 1,5 0,744
13 x 2 0,187   35 x 1,5 0,426   60 x 2 0,984
14 x 1 0,110   35 x 2 0,560   60 x 3 1,451
14 x 2 0,204   35 x 2,5 0,689   60 x 4 1,900
15 x 1 0,119   35 x 3 0,814   60 x 5 2,333
15 x 2 0,221   35 x 3,5 0,935   60 x 7,5 3,338
16 x 1 0,127   35 x 4 1,052   60 x 10 4,241
16 x 1,5 0,184   35 x 5 1,272   60 x 15 5,725
16 x 2 0,238   36 x 1 0,298   65 x 1 0,542
18 x 1 0,144   38 x 1 0,315   65 x 2 1,069
18 x 1,5 0,210   38 x 1,5 0,464   65 x 5 2,545
18 x 2 0,272   40 x 1 0,331   65 x 17,5 7,074
19 x 1 0,153   40 x 1,5 0,490   70 x 1 0,585
20 x 1 0,161   40 x 2 0,645   70 x 1,5 0,871
20 x 1,5 0,235   40 x 2,5 0,795   70 x 2 1,154
20 x 2 0,306   40 x 3 0,942   70 x 2,5 1,432
20 x 2,5 0,371   40 x 4 1,222   70 x 5 2,757
20 x 3 0,433   40 x 5 1,485   70 x 10 5,090
20 x 5 0,636   40 x 7,5 2,067   70 x 12,5 6,097
21 x 1,5 0,249   40 x 10 2,544   70 x 20 8,482
22 x 1 0,178   42 x 2,5 0,838   75 x 1 0,627
22 x 1,5 0,261   45 x 1 0,380   75 x 1,5 0,935
22 x 2 0,339   45 x 1,5 0,554   75 x 2 1,239
22 x 2,5 0,414   45 x 2 0,730   75 x 2,5 1,538
23 x 1 0,187   45 x 5 1,697   75 x 5 2,969
25 x 1 0,204   45 x 10 2,969   75 x 10 5,513
25 x 1,5 0,299   48 x 1 0,399   75 x 15 7,634
25 x 2 0,390   50 x 1 0,416   80 x 1,5 0,999
25 x 2,5 0,477   50×1,5 0,617   80 x 2 1,323
25 x 3 0,560   50 x 2 0,814   80 x 3 1,960
25 x 5 0,848   50 x 2,5 1,007   80 x 4 2,579
26 x 1 0,212   50 x 3 1,196   80 x 5 3,181
TUBO TONDO
DIAMETRO x SPESSORE
MM.
Kg/mt   DIAMETRO x SPESSORE
MM.
Kg/mt
80 x 6 3,766   120 x 25 20,211
80 x 8 4,901   120 x 35 25,317
80 x 10 5,938   128 x 3 3,191
80 x 15 8,271   130 x 2,5 2,703
80 x 20 10,179   130 x 4 4,273
80 x 25 11,663   130 x 5 5,275
85 x 1,5 1,062   130 x 10 10,212
85 x 2 1,408   130 x 15 14,632
85 x 2,5 1,750   130 x 20 18,661
85 x 5 3,393   140 x 5 5,726
85 x 10 6,382   140 x 7,5 8,456
90 x 1,5 1,126   140 x 10 11,030
90 x 2 1,493   140 x 35 31,274
90 x 2,5 1,856   150 x 3 3,740
90 x 5 3,605   150 x 5 6,148
90 x 8 5,565   150 x 10 11,914
90 x 12,5 8,244   150 x 15 17,177
90 x 15 9,573   150 x 20 22,126
90 x 20 11,914   155 x 20 22,997
95 x 2 1,577   160 x 5 6,580
95 x 2,5 1,962   160 x 10 12,765
95 x 5 3,817   160 x 20 23,828
100 x 2 1,663   170 x 5 7,020
100 x 3 2,469   170 x 10 13,616
100 x 5 4,029   170 x 35 40,100
100 x 8 6,263   180 x 5 7,422
100 x 10 7,635   180 x 8 11,709
100 x 12,5 9,307   180 x 10 14,467
100 x 15 10,850   180 x 15 21,062
100 x 20 13,572   190 x 12,5 19,518
100 x 30 17,871   200 x 5 8,270
110 x 2 1,832   200 x 10 16,116
110 x 3 2,723   200 x 15 23,538
110 x 5 4,453   200 x 20 30,636
110 x 10 8,510   210 x 5 8,720
110 x 15 12,088   220 x 10 17,800
110 x 17,5 13,775   220 x 20 34,040
110 x 20 15,318   220 x 17,5 30,157
115 x 15 12,765   250 x 8 16,421
120 x 3 2,978   270 x 15 32,550
120 x 5 4,877   303 x 250 62,354
120 x 7 6,710      
120 x 8 7,625      
120 x 10 9,361      
120 x 15 13,363      

ANGOLARI >>

Via Curtatone, 6 - 20122 Milano - P.I. 08551900155 C.F. 08551900155 - N° Reg. IMPRESE MI 264916 N° REA di Milano: R.D.n. 1231929 Cap. Sociale 80.000€