ANGOLARI ALLUMINIO

LATI DISUGUALI
B x H x SPESSORE
m/m
PESO
KG/MT
15 x 10 x 1,5 0,095
15 x 10 x 2 0,124
20 x 10 x 2 0,151
20 x 10 x 3 0,218
20 x 15 x 2 0,178
20 x 15 x 3 0,259
25 x 10 x 2 0,178
25 x 15 x 2 0,215
25 x 15 x 3 0,299
25 x 20 x 3 0,340
30 x 10 x 2 0,205
30 x 10 x 3 0,299
30 x 15 x 2 0,232
30 x 15 x 3 0,340
30 x 20 x 2 0,259
30 x 20 x 3 0,380
30 x 20 x 4 0,496
30 x 25 x 3 0,421
35 x 15 x 2 0,259
35 x 15 x 3 0,380
40 x 10 x 2 0,259
40 x 15 x 2 0,286
40 x 15 x 3 0,421
40 x 20 x 2 0,313
40 x 20 x 3 0,461
40 x 20 x 4 0,604
40 x 30 x 3 0,542
50 x 15 x 2 0,340
50 x 20 x 2 0,367
50 x 25 x 2 0,394
50 x 25 x 3 0,583
50 x 30 x 2 0,421
50 x 30 x 3 0,623
50 x 30 x 5 1,012
60 x 15 x 2 0,394
60 x 20 x 2 0,421
60 x 30 x 2 0,475
60 x 30 x 3 0,704
60 x 40 x 3 0,785
60 x 40 x 6 1,522
70 x 20 x 2 0,475
70 x 30 x 2 0,524
70 x 30 x 3 0,785
80 x 20 x 2 0,529
80 x 40 x 2 0,637
80 x 40 x 4 1,252
100 x 20 x 2 0,637
100 x 50 x 8 3,067
115 x 65 x 6 2,818
190 x 80 x 5 3,578
LATI UGUALI
L x L x SPESSORE
m/m
PESO
KG/MT
10 x 10 x 1,5 0,075
10 x 10 x 2 0,097
15 x 15 x 2 0,151
15 x 15 x 3 0,219
20 x 20 x 1,5 0,156
20 x 20 x 2 0,205
20 x 20 x 3 0,300
20 x 20 x 4 0,389
25 x 25 x 2 0,259
25 x 25 x 3 0,381
25 x 25 x 4 0,497
30 x 30 x 2 0,313
30 x 30 x 3 0,461
30 x 30 x 4 0,605
30 x 30 x 5 0,742
35 x 35 x 2 0,367
35 x 35 x 3 0,543
35 x 35 x 5 0,877
40 x 40 x 2 0,421
40 x 40 x 3 0,624
40 x 40 x 4 0,821
40 x 40 x 5 1,012
45 x 45 x 2 0,475
45 x 45 x 3 0,704
45 x 45 x 4 0,929
45 x 45 x 5 1,147
50 x 50 x 2 0,529
50 x 50 x 3 0,786
50 x 50 x 4 1,037
50 x 50 x 5 1,282
50 x 50 x 8 1,987/td>
60 x 60 x 2 0,637
60 x 60 x 3 0,948
60 x 60 x 5 1,552
60 x 60 x 6 1,847
60 x 60 x 10 2,970
80 x 80 x 3 1,272
80 x 80 x 6 2,495
80 x 80 x 8 3,283
100 x 100 x 10 5,130

CANALINI – PROFILATI >>

Previous Post
«
Via Curtatone, 6 - 20122 Milano - P.I. 08551900155 C.F. 08551900155 - N° Reg. IMPRESE MI 264916 N° REA di Milano: R.D.n. 1231929 Cap. Sociale 80.000€