CANALINI E PROFILATI

CANALINI A “U”
B x H x SPESSORE
m/m
PESO
KG/MT
8 x 8 x 1 0,059
10 x 10 x 1 0,076
10 x 10 x 1,5 0,109
10 x 10 x 2 0,140
10 x 15 x 1,5 0,150
10 x 20 x 2 0,248
12 x 12 x 1 0,092
12 x 12 x 1,5 0,134
15 x 15 x 2 0,221
15 x 20 x 2 0,275
20 x 10 x 1 0,103
20 x 10 x 1,5 0,150
20 x 10 x 2 0,194
20 x 15 x 2 0,248
20 x 20 x 1 0,156
20 x 20 x 1,5 0,231
20 x 20 x 2 0,302
20 x 20 x 3 0,437
20 x 30 x 2 0,410
25 x 15 x 2 0,275
25 x 25 x 2 0,383
30 x 15 x 2 0,302
30 x 20 x 2 0,356
30 x 30 x 2 0,464
30 x 30 x 3 0,680
35 x 20 x 2 0,383
35 x 35 x 2 0,545
40 x 15 x 2 0,356
40 x 20 x 2 0,410
40 x 40 x 2 0,626
40 x 40 x 3 0,923
40 x 40 x 4 1,209
45 x 20 x 2 0,437
50 x 20 x 2 0,464
50 x 25 x 2 0,518
50 x 25 x 4 0,994
50 x 30 x 3 0,842
50 x 40 x 3 1,004
50 x 50 x 3 1,166
50 x 50 x 5 1,890
60 x 15 x 2 0,464
60 x 20 x 2 0,518
60 x 30 x 2 0,626
60 x 40 x 2,5 0,909
80 x 20 x 2 0,626
80 x 50 x 5 2,295
90 x 40 x 3 1,320
100 x 20 x 2 0,734
100 x 50 x 5 2,565
PROFILATI A “T”
B x H x SPESSORE
m/m
PESO
KG/MT
15 x 15 x 1,5 0,115
15 x 15 x 2 0,151
20 x 20 x 2 0,205
25 x 25 x 2 0,259
25 x 25 x 3 0,381
30 x 15 x 2 0,232
30 x 20 x 2 0,259
30 x 30 x 2 0,313
30 x 30 x 3 0,461
35 x 35 x 2 0,367
40 x 20 x 2 0,313
40 x 40 x 2 0,421
40 x 40 x 4 0,821
50 x 50 x 2 0,529
50 x 50 x 3 0,786
50 x 50 x 5 1,282
70 x 20 x 3 0,716
Previous Post
«
Via Curtatone, 6 - 20122 Milano - P.I. 08551900155 C.F. 08551900155 - N° Reg. IMPRESE MI 264916 N° REA di Milano: R.D.n. 1231929 Cap. Sociale 80.000€