L’Ottone OT 58 CW618N è una lega impiegata in più applicazioni come serrature, battiporta e decorazioni varie.
Ottone OT 58 CW618N
FORMATI E PESI PROFILI
ANGOLARI
| L x L x Spessore (m/m) | Kg/mt | L x L x Spessore (m/m) | Kg/mt | L x L x Spessore (m/m) | Kg/mt | L x L x Spessore (m/m) | Kg/mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 x 1,5 | 0,235 | 25 x 15 x 3 | 0,943 | 35 x 15 x 2 | 0,816 | 50 x 20 x 2 | 1,156 |
| 10 x 10 x 2 | 0,306 | 25 x 25 x 2 | 0,816 | 35 x 35 x 2 | 1,156 | 50 x 20 x 3 | 1,708 |
| 12 x 12 x 1 | 0,187 | 25 x 25 x 3 | 1,198 | 35 x 35 x 3 | 1,708 | 50 x 25 x 2 | 1,241 |
| 15 x 10 x 1,5 | 0,209 | 25 x 25 x 4 | 1,564 | 35 x 35 x 5 | 2,762 | 50 x 30 x 2 | 1,326 |
| 15 x 10 x 2 | 0,391 | 25 x 25 x 5 | 1,912 | 40 x 10 x 2 | 0,816 | 50 x 30 x 5 | 3,187 |
| 15 x 15 x 2 | 0,476 | 30 x 10 x 2 | 0,646 | 40 x 15 x 2 | 0,901 | 50 x 50 x 2 | 1,666 |
| 15 x 15 x 3 | 0,688 | 30 x 15 x 2 | 0,731 | 40 x 20 x 2 | 0,986 | 50 x 50 x 3 | 2,473 |
| 20 x 10 x 2 | 0,476 | 30 x 15 x 3 | 1,071 | 40 x 20 x 3 | 1,453 | 50 x 50 x 4 | 3,264 |
| 20 x 10 x 3 | 0,688 | 30 x 20 x 2 | 0,816 | 40 x 20 x 4 | 1,904 | 50 x 50 x 5 | 4,037 |
| 20 x 15 x 2 | 0,561 | 30 x 20 x 3 | 1,198 | 40 x 40 x 2 | 1,326 | 60 x 20 x 2 | 1,32 |
| 20 x 15 x 3 | 0,816 | 30 x 20 x 4 | 1,564 | 40 x 40 x 3 | 1,963 | ||
| 20 x 20 x 2 | 0,646 | 30 x 20 x 5 | 1,912 | 40 x 40 x 4 | 2,584 | ||
| 20 x 20 x 3 | 0,943 | 30 x 30 x 2 | 0,986 | 40 x 40 x 5 | 3,187 | ||
| 20 x 20 x 5 | 1,592 | 30 x 30 x 3 | 1,453 | 45 x 45 x 2 | 1,496 | ||
| 25 x 10 x 2 | 0,561 | 30 x 30 x 4 | 1,904 | 45 x 45 x 3 | 2,218 | ||
| 25 x 15 x 2 | 0,646 | 30 x 30 x 5 | 2,337 | 45 x 45 x 5 | 3,612 |
CANALINI A “U”
| B x H x Spessore (m/m) | Kg/mt |
|---|---|
| 8 x 8 x 1 | 0,187 |
| 10 x 10 x 1,5 | 0,344 |
| 10 x 15 x 1,5 | 0,471 |
| 10 x 20 x 1,5 | 0,599 |
| 12 x 12 x 1,5 | 0,42 |
| 15 x 15 x 2 | 0,697 |
| 15 x 20 x 2 | 0,867 |
| 20 x 15 x 2 | 0,782 |
| 20 x 15 x 3 | 1,2 |
| 20 x 20 x 2 | 0,952 |
| 20 x 20 x 3 | 1,452 |
| 25 x 15 x 2 | 0,867 |
| 25 x 25 x 2 | 1,207 |
| 30 x 15 x 2 | 0,952 |
| 30 x 15 x 3 | 1,452 |
| 30 x 20 x 2 | 1,122 |
| 30 x 30 x 2 | 1,462 |
| 35 x 15 x 2 | 1,037 |
| 40 x 20 x 2 | 1,292 |
| 50 x 20 x 2 | 1,394 |
| 50 x 20 x 3 | 2,142 |
PROFILATI A “T”
| B x H x Spessore (m/m) | Kg/mt |
|---|---|
| 10 x 10 x 2 | 0,306 |
| 15 x 15 x 2 | 0,476 |
| 20 x 20 x 2 | 0,646 |
| 25 x 25 x 2 | 0,816 |
| 25 x 25 x 3 | 1,198 |
| 30 x 30 x 2 | 0,986 |
| 30 x 30 x 3 | 1,453 |
| 30 x 30 x 5 | 2,337 |
| 40 x 40 x 2 | 1,326 |
| 40 x 40 x 5 | 3,187 |
| 50 x 50 x 3 | 2,473 |
| 50 x 50 x 5 | 4,037 |
I valori indicati nelle tabelle sono puramente indicativi. Contattaci per esigenze diverse o per ottenere i certificati.
CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ
CARATTERISTICHE FISICHE/MECCANICHE
| Peso Specifico (g/cm3) | ConducibilitA’ Elettrica (MS/m) | ConducibilitA’ Elettrica (IACS) | Rm (N/mm2) | Rp 0.2 (N/mm2) | A% | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3 | (13,8) | (24%) | (340-550) | (180-450) | (10-40) | (110-140) |
PROPRIETA’ DI IMPIEGO
| ProprietA’ | Valutazione |
|---|---|
| Asportazione truciolo | eccellente |
| Stampaggio a caldo | ottimo |
| Deformabilità freddo | buono |
| Resistenza tensocorrosione | buono |
| Resistenza dezincificazione | sconsigliato |
ANALISI CHIMICA
| EN / CEN | % | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | Sn | Zn | ImpuritA’ | Masse Volumiche (g/cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CuZn40Pb2Al CW618N | min. max. | 57,0
59,0 |
0,05
0,5 |
–
0,3 |
–
– |
–
0,3 |
1,6
3,0 |
–
– |
–
0,3 |
Resto
– |
–
0,2 |
8,3 |










